Тарифы на тепловую энергию SIA "Salaspils Siltums" в 2016году (без НДС *)
Месяц | Торговая цена природного газа без НДС EUR / тыс. нм³ | Тариф на тепловую энергию EUR / МВтч Саласпилс и Саулкалне |
---|---|---|
Январь | 206.32 | 55.52 |
Февраль | 192.09 | 55.34 |
Март | 177.86 | 55.15 |
Апрель | 163.63 | 54.97 |
Май | 149.40 | 54.80 |
Июнь | 142.29 | 54.69 |
Июль | 149.40 | 54.80 |
Август | 156.52 | 54.88 |
Сентябрь | 156.52 | 54.88 |
Октябрь | 156.52 | 54.88 |
Ноябрь | 156.52 | 54.88 |
Декабрь | 170.74 | 55.07 |
* Сниженная ставка налога: 12% для домашних хозяйств; для юридических лиц 21%.
"Salaspils Siltums" (регистрационный номер 40003310183, юридический адрес: ул. Миера 31а, Саласпилс, LV-2169) 29 марта 2016 г. внесло в Pегулятор дополнение к тарифной таблице на услуги теплоснабжения в Саласпилсский район (Саласпилс и Саулкалне), который рассчитывается в соответствии с Методикой расчета тарифов на услуги по теплоснабжению, утвержденной Регуляторoм 14 апреля 2010 года.
№ | Торговая цена природного газа (евро / тыс. Нм) | Окончательный тариф на торговлю природным газом (евро / тыс. Нм) | Окончательный тариф в случае единочастичнного тарифа (EUR / МВтч) | Компонент акциза, (евро / МВтч) | Тариф на тепло (с акцизом), (евро / МВтч) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 128.06 | 200.77 | 53.87 | 0.65 | 54.52 |
2 | 135.17 | 207.88 | 53.96 | 0.65 | 54.61 |
3 | 142.29 | 215.00 | 54.04 | 0.65 | 54.69 |
4 | 149.40 | 222.11 | 54.15 | 0.65 | 54.80 |
5 | 156.52 | 229.22 | 54.23 | 0.65 | 54.88 |
6 | 163.63 | 236.34 | 54.32 | 0.65 | 54.97 |
Предлагаемые тарифы на тепловую энергию (без налога НДС) в зависимости от дифференциаторов на природный газ в окончательных торговых тарифах при различных торговых ценах на природный газ могут вступить в силу с 1 мая 2016 года.
Решение №204 Комиссии Pегуляторa от 30 октября 2013 г. Дополнение к таблице (протокол №41 п.2) связано со снижением торговой цены на природный газ.