SIA "Salaspils Siltums" siltumenerģijas tarifi 2014.gadā (bez PVN*)
| Mēnesis | Dabasgāzes tirdzniecības cena bez PVN EUR/tūkst. nm³ | Siltumenerģijas tarifs EUR/MWh Salaspils un Saulkalne |
|---|---|---|
| Janvāris | 284.57 | 56.52 |
| Februāris | 277.46 | 56.42 |
| Marts | 277.46 | 56.42 |
| Aprīlis | 277.46 | 56.42 |
| Maijs | 277.46 | 56.42 |
| Jūnijs | 277.46 | 56.42 |
| Jūlijs | 284.57 | 56.52 |
| Augusts | 284.57 | 56.52 |
| Septembris | 284.57 | 56.52 |
| Oktobris | 291.69 | 56.60 |
| Novembris | 291.69 | 56.60 |
| Decembris | 284.57 | 56.52 |
* Nodokļu samazinātā likme: mājsaimniecībām 12%; juridiskām personām 21%.