SIA "Salaspils Siltums" siltumenerģijas tarifi 2015.gadā (bez PVN*)
Mēnesis | Dabasgāzes tirdzniecības cena bez PVN EUR/tūkst. nm³ | Siltumenerģijas tarifs EUR/MWh Salaspils un Saulkalne |
---|---|---|
Janvāris | 277.46 | 56.42 |
Februāris | 270.35 | 56.33 |
Marts | 256.12 | 56.15 |
Aprīlis | 256.12 | 56.15 |
Maijs | 256.12 | 56.15 |
Jūnijs | 241.89 | 55.96 |
Jūlijs | 220.55 | 55.69 |
Augusts | 213.43 | 55.61 |
Septembris | 206.32 | 55.52 |
Oktobris | 206.32 | 55.52 |
Novembris | 206.32 | 55.52 |
Decembris | 206.32 | 55.52 |
* Nodokļu samazinātā likme: mājsaimniecībām 12%; juridiskām personām 21%.