SIA "Salaspils Siltums" siltumenerģijas tarifi 2016.gadā (bez PVN*)
Mēnesis | Dabasgāzes tirdzniecības cena bez PVN EUR/tūkst. nm³ | Siltumenerģijas tarifs EUR/MWh Salaspils un Saulkalne |
---|---|---|
Janvāris | 206.32 | 55.52 |
Februāris | 192.09 | 55.34 |
Marts | 177.86 | 55.15 |
Aprīlis | 163.63 | 54.97 |
Maijs | 149.40 | 54.80 |
Jūnijs | 142.29 | 54.69 |
Jūlijs | 149.40 | 54.80 |
Augusts | 156.52 | 54.88 |
Septembris | 156.52 | 54.88 |
Oktobris | 156.52 | 54.88 |
Novembris | 156.52 | 54.88 |
Decembris | 170.74 | 55.07 |
* Nodokļu samazinātā likme: mājsaimniecībām 12%; juridiskām personām 21%.
Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "Salaspils Siltums" (vienotais reģistrācijas Nr. 40003310183, juridiskā adrese: Miera ielā 31a, Salaspils, LV- 2169), 2016. gada 29. martā Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu tabulas papildinājumu Salaspils novadā (Salaspilī un Saulkalnē), kas ir aprēķināts saskaņā ar 2010. gada 14. aprīlī Sabiedriskās pakalpojumu regulēšanas komisijā apstiprināto Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodiku.
Nr.p.k. | Dabasgāzes tirdzniecības cena (EUR/tūkst.nm³) | Dabasgāzes tirdzniecības gala tarifs (EUR/tūkst.nm³) | Gala tarifs viendaļīga tarifa gadījumā (EUR/MWh) | Akcīzes nodokļa komponente, (EUR/MWh) | Siltuma tarifs (ar akcīzes nodokli), (EUR/MWh) |
---|---|---|---|---|---|
1 | 128.06 | 200.77 | 53.87 | 0.65 | 54.52 |
2 | 135.17 | 207.88 | 53.96 | 0.65 | 54.61 |
3 | 142.29 | 215.00 | 54.04 | 0.65 | 54.69 |
4 | 149.40 | 222.11 | 54.15 | 0.65 | 54.80 |
5 | 156.52 | 229.22 | 54.23 | 0.65 | 54.88 |
6 | 163.63 | 236.34 | 54.32 | 0.65 | 54.97 |
Piedāvātie siltumenerģijas tarifi (bez pievienotās vērtības nodokļa) atkarībā no dabasgāzes diferencētājiem tirdzniecības gala tarifiem pie dažādām dabasgāzes tirdzniecības cenām varētu stāties spēkā no 2016. gada 1. maija.
2013.gada 30. oktobra Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmuma Nr. 204 (prot. Nr. 41, 2.p.) tabulas papildinājums saistīts ar dabasgāzes tirdzniecības cenas samazinājumu.